7. osztály
| # | csapat neve | mérk. | gy | d | v | gólkülönbség | pontszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fertőendréd | 22 | 21 | 0 | 1 | 82 - 29 | 63 |
| 2 | Hegykő | 22 | 14 | 3 | 5 | 69 - 27 | 45 |
| 3 | Agyagosszergény | 22 | 14 | 2 | 6 | 57 - 36 | 44 |
| 4 | Fertőrákos | 22 | 12 | 4 | 6 | 73 - 48 | 40 |
| 5 | Rábakecöl | 22 | 10 | 4 | 8 | 68 - 52 | 34 |
| 6 | Himod | 22 | 7 | 7 | 8 | 38 - 43 | 28 |
| 7 | Gyóró | 22 | 8 | 3 | 11 | 29 - 42 | 27 |
| 8 | Répcevis | 22 | 7 | 3 | 12 | 34 - 47 | 24 |
| 9 | Szárföld | 22 | 6 | 3 | 13 | 45 - 67 | 21 |
| 10 | Csapod | 22 | 6 | 1 | 15 | 28 - 70 | 19 |
| 11 | Harka VVSC 1 | 22 | 4 | 6 | 12 | 47 - 73 | 15 |
| 12 | Zsira | 22 | 3 | 4 | 15 | 25 - 61 | 13 |
Agyagosszergény, Kossuth u. 16
Tel:(99) 544-130
Fax: (99) 544-130
Email:
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.