| # | csapat neve | mérk. | gy | d | v | gólkülönbség | pontszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hegykő | 28 | 27 | 1 | 0 | 127 - 29 | 82 |
| 2 | Csapod | 28 | 21 | 1 | 6 | 115 - 46 | 64 |
| 3 | Agyagosszergény | 28 | 13 | 6 | 9 | 60 - 50 | 45 |
| 4 | Rábakecöl | 28 | 13 | 5 | 10 | 76 - 54 | 44 |
| 5 | Fertőrákos | 28 | 14 | 5 | 9 | 64 - 49 | 47 |
| 6 | Himod | 28 | 14 | 3 | 11 | 57 - 34 | 45 |
| 7 | Gyóró | 28 | 10 | 4 | 14 | 39 - 57 | 34 |
| 8 | Újkér 1 | 28 | 10 | 1 | 17 | 51 - 67 | 28 |
| 9 | Répcevis | 28 | 12 | 5 | 11 | 62 - 51 | 41 |
| 10 | Harka VVSC 2 | 28 | 10 | 1 | 17 | 55 - 91 | 25 |
| 11 | Zsira | 28 | 6 | 3 | 19 | 54 - 78 | 21 |
| 12 | Soproni FAC | 28 | 0 | 1 | 27 | 27 - 181 | 1 |
Agyagosszergény, Kossuth u. 16
Tel:(99) 544-130
Fax: (99) 544-130
Email:
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.