| # | csapat neve | mérk. | gy | d | v | gólkülönbség | pontszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon Nomis Nagycenk SE | 24 | 20 | 2 | 2 | 89 - 26 | 62 |
| 2 | Iván KSE | 24 | 18 | 3 | 3 | 63 - 21 | 57 |
| 3 | Himod SK | 24 | 14 | 4 | 6 | 54 - 39 | 46 |
| 4 | Balf SE | 24 | 14 | 3 | 7 | 78 - 37 | 45 |
| 5 | Sopronhorpács KSE | 24 | 14 | 3 | 7 | 59 - 36 | 45 |
| 6 | Újkér FC | 24 | 12 | 1 | 11 | 53 - 38 | 37 |
| 7 | Pereszteg SE | 24 | 7 | 4 | 13 | 40 - 61 | 25 |
| 8 | Csapod SC | 24 | 7 | 3 | 14 | 57 - 75 | 24 |
| 9 | Kópháza Levanda SE | 24 | 7 | 2 | 15 | 48 - 73 | 23 |
| 10 | Nagylózs SK | 24 | 7 | 1 | 16 | 45 - 76 | 22 |
| 11 | Répcevis FC | 24 | 6 | 4 | 14 | 38 - 71 | 22 |
| 12 | Agyagosszergény SE | 24 | 6 | 3 | 15 | 48 - 64 | 21 |
| 13 | Zsira TSK | 24 | 6 | 3 | 15 | 34 - 89 | 21 |
Agyagosszergény, Kossuth u. 16
Tel:(99) 544-130
Fax: (99) 544-130
Email:
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.