7. osztály
| # | csapat neve | mérk. | gy | d | v | gólkülönbség | pontszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harka SE | 18 | 14 | 0 | 4 | 58 - 23 | 42 |
| 2 | Lövő | 18 | 12 | 2 | 4 | 63 - 28 | 38 |
| 3 | Hegykő | 18 | 11 | 3 | 4 | 44 - 41 | 36 |
| 4 | Agyagosszergény | 18 | 8 | 4 | 6 | 51 - 35 | 28 |
| 5 | Fertőendréd | 17 | 8 | 3 | 6 | 40 - 42 | 27 |
| 6 | Harka VVSC | 18 | 6 | 4 | 8 | 37 - 50 | 22 |
| 7 | Répcevis | 17 | 5 | 2 | 10 | 32 - 43 | 17 |
| 8 | Gyóró | 18 | 3 | 7 | 8 | 26 - 48 | 16 |
| 9 | Újkér | 18 | 5 | 0 | 13 | 33 - 52 | 15 |
| 10 | Pusztacsalád | 18 | 3 | 3 | 12 | 31 - 52 | 12 |
Agyagosszergény, Kossuth u. 16
Tel:(99) 544-130
Fax: (99) 544-130
Email:
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.